Następny mecz: Swansea v Chelsea 31 Sty 2012 08:45 PM
Logowanie
Użytkownik
Hasło
Nowy użytkownik
Zapomniałem hasła
1-8081-160161-240241-320321-400401-480481-560561-640
Tabela graczy 29 Jan 2012
Poz Gracz M W R P F A RB Pkt
1 bytoviacy 219 31 87 101 183 410 -227 180
2 scoobysnacks 220 34 76 110 147 405 -258 178
3 Lukasz47 220 29 87 104 150 427 -277 174
4 AirCanada 220 28 86 106 157 406 -249 170
5 Tadeusz F 220 26 91 103 155 419 -264 169
6 ***MACIBOREK*** 219 28 84 107 157 420 -263 168
7 adanek 220 28 83 109 179 406 -227 167
8 dar77 211 28 81 102 192 398 -206 165
9 roox 220 31 72 117 126 410 -284 165
10 juancruz 213 26 86 101 200 411 -211 164
11 marcinLFC 202 30 74 98 156 399 -243 164
12 pardysiek 220 27 83 110 134 453 -319 164
13 krzych145 211 28 79 104 198 400 -202 163
14 Jarextown 220 28 79 113 155 423 -268 163
15 Rafal518 220 26 85 109 144 434 -290 163
16 Zuru 220 26 85 109 139 441 -302 163
17 Adrien 209 30 72 107 180 374 -194 162
18 saintek 220 29 75 116 195 433 -238 162
19 panoli 219 22 96 101 134 422 -288 162
20 YoPeny 220 25 86 109 150 419 -269 161
21 krzychuextreme 220 24 89 107 165 440 -275 161
22 Oskar 220 29 74 117 130 450 -320 161
23 Kao_Önesta 220 25 85 110 175 432 -257 160
24 Edwinho 220 24 87 109 157 415 -258 159
25 GraczLFC 217 25 84 108 151 413 -262 159
26 kubson 208 26 80 102 148 411 -263 158
27 PrzemoLFC 219 25 83 111 153 417 -264 158
28 Callabi 209 26 80 103 158 424 -266 158
29 legmg04 220 23 89 108 130 432 -302 158
30 piotrek68 219 22 91 106 194 399 -205 157
31 suarez1989 209 29 70 110 137 403 -266 157
32 SANCZO55***** 220 24 84 112 134 457 -323 156
33 rafikolive 220 23 86 111 173 437 -264 155
34 LFCpiter2647 220 27 74 119 162 427 -265 155
35 Shoomek 204 29 68 107 147 424 -277 155
36 PatrykManUtd 220 24 83 113 158 439 -281 155
37 szpak18 219 24 83 112 139 442 -303 155
38 MufinekLFC 214 23 86 105 123 458 -335 155
39 kimler 205 23 85 97 168 389 -221 154
40 strong13 213 22 88 103 69 457 -388 154
41 anfield65 219 26 74 119 168 411 -243 152
42 maciejlfc 209 25 77 107 143 398 -255 152
43 bouzami 220 24 80 116 172 467 -295 152
44 maska2 210 20 91 99 164 386 -222 151
45 mixerus 206 24 79 103 149 390 -241 151
46 Thisu 220 24 79 117 163 441 -278 151
47 tuszek667 216 22 85 109 140 432 -292 151
48 Liverpoolczyk 220 23 82 115 140 436 -296 151
49 luk75 205 29 63 113 184 410 -226 150
50 mieczqLFC 205 25 75 105 171 405 -234 150
51 Andy S-ki 214 25 75 114 176 411 -235 150
52 reszi18o0 216 21 87 108 137 418 -281 150
53 past7th 220 22 84 114 136 450 -314 150
54 $ZiOmEk$ 220 20 90 110 169 483 -314 150
55 VniedzwiedzV 212 24 77 111 134 402 -268 149
56 Espona 219 22 83 114 150 419 -269 149
57 Martin 218 21 86 111 165 459 -294 149
58 suarez 202 25 73 104 171 386 -215 148
59 Bartek095 206 25 73 108 156 393 -237 148
60 dynamic 201 25 73 103 148 399 -251 148
61 bialylfc 210 21 85 104 164 417 -253 148
62 szym 218 23 79 116 152 408 -256 148
63 Ess 218 22 81 115 179 448 -269 147
64 Szilk 220 23 78 119 158 435 -277 147
65 DZIĘKUJĘ DOBRANOC 220 19 90 111 74 479 -405 147
66 DWT-Adas 210 22 80 108 164 423 -259 146
67 LFC^^ 198 21 83 94 130 389 -259 146
68 oli11tbg 206 21 83 102 125 417 -292 146
69 nexxxx 213 18 91 104 167 399 -232 145
70 krzychu1702 217 21 82 114 174 424 -250 145
71 Jaza 209 19 88 102 145 423 -278 145
72 Moodoris 216 21 82 113 151 442 -291 145
73 turek8LFC 209 20 85 104 126 435 -309 145
74 F3nik$ 220 21 81 118 159 433 -274 144
75 LuisS 219 20 84 115 159 445 -286 144
76 Popos 217 19 86 112 99 465 -366 143
77 Adi 219 21 79 119 164 417 -253 142
78 PlaSt_LfC 219 18 88 113 138 449 -311 142
79 owsiej 216 18 88 110 118 449 -331 142
80 brandao 210 24 69 117 141 395 -254 141
Statystyki typowania
Prev Next
Wolves v Liverpool
1-2 Percentage 31.8% [42]
0-2 Percentage 26.5% [35]
0-1 Percentage 18.9% [25]
1-3 Percentage 6.8% [9]
1-1 Percentage 6% [8]
0-3 Percentage 2.2% [3]
1-0 Percentage 1.5% [2]
1-4 Percentage 1.5% [2]
2-2 Percentage 0.7% [1]
0-0 Percentage 0.7% [1]
2-3 Percentage 0.7% [1]
2-0 Percentage 0.7% [1]
2-1 Percentage 0.7% [1]
0-4 Percentage 0.7% [1]